This is info is a simple cut and paste from UC Master Gardeners Santa Clara County, CA website. for further detail and other info check their page: https://mgsantaclara.ucanr.edu/garden-help/vegetables/vegetable-planting-chart/
| Vegetable Planting Chart (Y=Yes, N=No, P=Possible) |
|---|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | From seed to transplant |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Artichoke | Transplant | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | 12 weeks |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Arugula | Transplant | N | Y | Y | Y | Y | P | N | P | Y | Y | P | N | 4 weeks |
| | Direct seed | N | P | Y | Y | Y | P | N | Y | Y | Y | P | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Asparagus | Plant crowns | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | P | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Basil | Transplant | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | 6 weeks |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Beans | Transplant | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | 3 weeks |
| | Direct seed | N | N | N | N | Y | Y | P | N | N | N | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Beets | Transplant | N | Y | Y | Y | Y | P | N | N | Y | Y | N | N | 6 weeks |
| | Direct seed | N | P | Y | Y | P | N | N | Y | Y | P | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bok choy | Transplant | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | N | N | 3 weeks |
| | Direct seed | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Broccoli | Transplant | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | P | N | N | 6 weeks |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Brussels sprouts | Transplant | N | N | N | N | N | N | Y | Y | P | N | N | N | 6 weeks |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Cabbage | Transplant | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | P | N | N | 6 weeks |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Cabbage, napa | Transplant | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | 3 weeks |
| | Direct seed | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Carrots | Direct seed | N | Y | Y | Y | P | N | N | N | Y | N | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Cauliflower | Transplant | N | Y | Y | Y | N | N | N | P | Y | P | N | N | 6 weeks |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Celery | Transplant | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 10–12 weeks |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Chard | Transplant | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N | N | 4 weeks |
| | Direct seed | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Chayote | Plant fruit | N | N | N | P | Y | Y | Y | Y | Y | P | N | N | |
| Vegetable Planting Chart (Y=Yes, N=No, P=Possible) |
|---|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | From seed to transplant |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Cilantro | Transplant | N | Y | Y | Y | Y | P | N | P | Y | Y | P | N | 4 weeks |
| | Direct seed | N | P | Y | Y | Y | P | N | Y | Y | Y | P | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Collards | Transplant | N | Y | Y | Y | P | N | N | P | Y | Y | N | N | 6 weeks |
| | Direct seed | N | Y | Y | Y | P | N | N | P | Y | Y | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Corn | Direct seed | N | N | N | P | Y | Y | P | N | N | N | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Cucumber | Transplant | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | 4 weeks |
| | Direct seed | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Dill | Direct seed | N | N | Y | Y | Y | P | N | N | Y | Y | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Eggplant | Transplant | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | 8 weeks |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fava beans | Direct seed | N | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | P | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fennel | Transplant | N | Y | Y | Y | P | N | N | P | Y | Y | N | N | 6 weeks |
| | Direct seed | N | Y | Y | Y | P | N | N | P | Y | Y | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Garlic | Plant cloves | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | P | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kale | Transplant | N | Y | Y | Y | P | N | N | P | Y | Y | P | N | 4 weeks |
| | Direct seed | N | P | Y | Y | P | N | N | P | Y | Y | P | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kohlrabi | Transplant | N | Y | Y | N | N | N | N | P | Y | Y | N | N | 6 weeks |
| | Direct seed | N | Y | Y | N | N | N | N | P | Y | Y | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Leeks | Transplant | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | 8 weeks |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lettuce | Transplant | N | Y | Y | Y | P | N | N | P | Y | Y | P | N | 4 weeks |
| | Direct seed | N | P | Y | Y | P | N | N | P | Y | Y | P | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Melons | Transplant | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | 4 weeks |
| | Direct seed | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mustard greens | Transplant | N | Y | Y | Y | N | N | N | P | Y | Y | N | N | 4 weeks |
| | Direct seed | N | Y | Y | Y | N | N | N | P | Y | Y | N | N | |
| Vegetable Planting Chart (Y=Yes, N=No, P=Possible) |
|---|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | From seed to transplant |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Okra | Transplant | N | N | N | N | P | Y | Y | N | N | N | N | N | 4 weeks |
| | Direct seed | N | N | N | N | P | Y | N | N | N | N | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Onions | Transplant | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | 8 weeks |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Parsley | Transplant | N | Y | Y | Y | Y | P | N | N | N | N | N | N | 9 weeks |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Parsnips | Direct seed | N | Y | Y | Y | P | N | N | N | Y | N | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Peas | Transplant | N | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | 3 weeks |
| | Direct seed | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | P | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Peppers | Transplant | N | N | N | P | Y | Y | N | N | N | N | N | N | 8 weeks |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Potatoes | Plant pieces | N | Y | Y | Y | P | N | N | N | N | N | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Pumpkins | Transplant | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | 3 weeks |
| | Direct seed | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Radishes | Direct seed | N | P | Y | Y | Y | P | N | P | Y | Y | P | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Spinach | Transplant | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | P | N | 4 weeks |
| | Direct seed | N | P | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | P | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Squash, summer | Transplant | N | N | N | P | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | 3 weeks |
| | Direct seed | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Squash, winter | Transplant | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | 3 weeks |
| | Direct seed | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sweet potatoes | Plant slips | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tomatoes | Transplant | N | N | N | P | Y | Y | N | N | N | N | N | N | 6 weeks |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Turnips | Transplant | N | Y | Y | Y | P | N | N | P | Y | Y | N | N | 4 weeks |
| | Direct seed | N | N | Y | Y | P | N | N | P | Y | Y | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zucchini | Transplant | N | N | N | P | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | 3 weeks |
| | Direct seed | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | |